Os nossos antepassados de Krasna tinham unidades de medida e de peso muito diferentes das actuais. Inicialmente, aplicavam-se os antigos sistemas russos, baseados na determinação de 11 de outubro de 1835. Estes sistemas baseavam-se na determinação de 11 de outubro de 1835, valores que se mantiveram válidos até à Revolução de outubro de 1917. Depois disso, o sistema métrico foi também introduzido na Rússia.
Na Roménia, por outro lado, as unidades métricas de medida e de peso já tinham sido introduzidas em 1884. Este facto levou a uma mudança considerável para os bessarabianos, que passaram a fazer parte da Roménia em 1918. Durante muito tempo, continuaram a utilizar os valores russos que lhes eram familiares.
As unidades de medida e de peso russas mais importantes são as seguintes (retirado da Wikipédia)
<ignore>
Transkription | Deutsch | Definition | Größe in SI-Einheiten |
---|---|---|---|
Totschka | Punkt | 1/10 Linja | = 254 µm |
Linja | Linie | 1/10 Diuim | = 2,54 mm |
Djuim | Daumen, Zoll | 1 Diuim | = 25,4 mm = 2,54 cm |
Werschok | ¼ Pjad | = 44,45 mm = 4,445 cm | |
Tschetwert, Pjad | Viertel; Spanne | ¼ Arschin | = 177,8 mm = 1,778 dm |
Fut | Fuß | 12 Diuim | = 304,8 mm = 3,048 dm |
Stopa | ½ Arschin | = 355,6 mm = 3,556 dm | |
Arschin | 1/3 Saschen | = 711,2 mm = 7,112 dm | |
Saschen | Faden | 7 Fut | = 2,1336 m |
Wersta | Werst | 500 Saschen | = 1,0668 km |
</ignore>
<ignore>
Transkription | Deutsch | Definition | Größe in SI-Einheiten |
---|---|---|---|
Diuim² | Quadratzoll | 1 Diuim² | = 6,4516 cm² |
Fut² | 144 Diuim² | = 929,0304 cm² ≈ 9,29 dm² | |
Arschin² | 784 Diuim² | = 5058,0544 cm² ≈ 50,58 dm² | |
Saschen² | Faden² | 9 Arschin² = 49 Fut² | = 45522,4896 cm² ≈ 4,55 m² |
Dessjatine | 2400 Saschen² | = 10925,3975 m² ≈ 1,1 ha | |
Werst² | 250000 Saschen² | = 1138062,24 m² ≈ 1,138 km² |
</ignore>
Transcrição | Alemão | Definição | Dimensão em unidades SI |
---|---|---|---|
Rede de fios | ½ Chetwerka | ≈ 3,28 l | |
Chetwerka | ¼ Chetverik | ≈ 6,559 l | |
Chetverik | 8 Rede de fios | ≈ 26,238 l | |
Pajak | 2 Chetwerik | ≈ 52,476 l | |
Osmin | 2 Pajak | ≈ 104,951 l | |
Valor do cheque | Trimestre | 2 Osmina = 8 Chetwerik | ≈ 209,902 l |
Carga | Carga | 16 Valor Chet | ≈ 3 358,432 l |
<ignore>
Transkription | Deutsch | Definition | Größe in SI-Einheiten |
---|---|---|---|
Schkalik | ½ Tscharka | ≈ 61 ml | |
Tscharka | 1⁄10 Kruschka | ≈ 123 ml | |
Kruschka | 1⁄10 Wedro | ≈ 1,23 l | |
Wedro | Eimer | ≈ 12,29941 l | |
Anker | Anker | 3 Wedra | ≈ 36,898 l |
Botschka | Fass | 40 Wedra | ≈ 491,976 l |
Butilka | Wodka-, Bierflasche | 1⁄5 Tschetwert | ≈ 0,615 l |
Butilka | Weinflasche | ¼ Tschetwert | ≈ 0,769 l |
Schtof | Stof | 10 Tscharka | ≈ 1,23 l |
Tschetwert | Viertel, Quart | ¼ Wedro | ≈ 3,0748 l |
</ignore>
==== Pesos ==== 1)
<ignore>
Transkription | Deutsch | Definition | Größe in SI-Einheiten |
---|---|---|---|
Dolja | 44434,9 ± 0,1 μg | = 44,4349 mg | |
Solotnik | 96 Dolja = 1/3 Lot | = 4,2667504 g ≈ 4,267 g | |
Lot | Lot | 288 Dolja = 1/32 Funt | = 12,7972512 g ≈ 12,80 g |
Lana | (Unze) | 768 Dolja = 1/12 Funt | = 34,1260032 g ≈ 34,13 g |
Funt | Pfund | 9216 Dolja | ≈ 409,5120384 g ≈ 409,5 g |
Pud | 40 Funt | = 16380,481536 g ≈ 16,38 kg | |
Korsez | 240 Funt = 6 Pud | = 98282,889216 g ≈ 98,28 kg | |
Packen | 1200 Funt = 3 Berkovetz | = 491414,44608 g ≈ 491,4 kg |
</ignore>