(sin incluir las 19 familias protestantes que fueron a Katzbach en 1825)
Si no se menciona ningún lugar, es que actualmente se desconoce.
| Nº | Apellido | Origen de Alemania incl. Alsacia | Emigración a Polonia |
|---|---|---|---|
| 1. | Almas, | ||
| 2. | Alwinger(Albinger), | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 3. | Arlot, | ||
| 4. | Arnold | ||
| 5. | Baldus(Baltus), | Nassau | Pruss Polonia |
| 6. | Barth, | ||
| 7. | Becker(Beker), | Nassau | Pruss Polonia |
| 8. | Benka, | ||
| 9. | Both(Boht) | ||
| 10. | Brandt | Pruss Polonia | |
| 11. | Brückner(Brikner) | ||
| 12. | Buchart(Bucher) | ||
| 13. | Dam(Damm), | ||
| 14. | Deichert(Taychert/Teichert), | Pruss. Polonia | |
| 15. | Dirk(Türk/Dyrk/Dürk), | Sarre Palatinado | Galicia |
| 16. | Dressler(Dresler, Tressler) | Saar Palatinate | Galicia |
| 17. | Erker(Erger/Aerger) | ||
| 18. | Fähnrich(Fenrych.Fendrich), | ||
| 19. | Fischbach(Fiszbach), | Nassau | Pruss. Polonia |
| 20. | Fleckenstein(Fleckensztein), | ||
| 21. | Franck(Frank), | ||
| 22. | Furch | ||
| 23. | Gross, | Saar Palatinado | Galicia |
| 24. | Grünwald | ||
| 25. | Haag (Hüke/Hok/Hak), | ||
| 26. | Habrich(Habrych), | ||
| 27. | Harsche (/Hersz/Hersze), | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 28. | Hart, | Sarre Palatinado | Galicia |
| 29. | Hartmann, | Nassau | Pruss Polonia |
| 30. | Heidrich (Heydrich), | Nassau | Pruss Polonia |
| 31. | Hein (Hayn/Hayne), | Nassau | Pruss. Polonia |
| 32. | Herrmann (Herman), | Galicia | |
| 33. | Hinz (Hinc/Hincz/Hentz), | Pruss. Polonia | |
| 34. | Hittel(Hüttel/Hyttell/Hüttl) | Pruss. Polonia | |
| 35. | Janz | ||
| 36. | Kahl (Llamada), | ||
| 37. | Kopp (Kop), | ||
| 38. | Krams (Gramos), | ||
| 39. | Krenzel(Gräncel/Krenzell), | ||
| 40. | Kuhn, | ||
| 41. | Kuss (Kuz/Kusz) | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 42. | Lauterbach (Layderbach), | ||
| 43. | Löb (Leeb/Leyba/Leybow), | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 44. | Maas (Mass), | Pruss. Polonia | |
| 45. | Mandernach, | ||
| 46. | Marte (Marta/Martow), | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 47. | Meer (Mäer/Mehr), | Pruss. Polonia | |
| 48. | Menges (Mangis/Mengess), | ||
| 49. | Mers (Merc/Marc), | Pruss. Polonia | |
| 50. | Merschbacher(Merspacher, | ||
| 51. | Milbrat(Milbrad/Mirbrat), | ||
| 52. | Mohr (Mor), | ||
| 53. | Moldenhauer, | ||
| 54. | Miller | Nassau Saar Palatinate | Pruss Polonia Galicia |
| 55. | Neumann (Neyman), | Pruss. Polonia | |
| 56. | Novak, | ||
| 57. | Paul, | Sarre Palatinado | Galicia |
| 58. | Pross, | ||
| 59. | Ressler, | Pruss. Polonia | |
| 60. | Riehl (Ryll/Riel/Rill), | Alsacia | Pruss. Polonia |
| 61. | Ritz (Rytz/Ryc/Ritc), | Pruss. Polonia | |
| 62. | Rückert (Rikert/Rykiert), | Pruss. Polonia | |
| 63. | Schäfer (Schaeffer/Szefer), | Galicia | |
| 64. | Schlick (Szlik), | Alsacia | Pruss Polonia |
| 65. | Schnabel(Sznabel/Sznabl), | ||
| 66. | Schreiner(Szrayner/Szreyner), | Saar Palatinado | Galicia |
| 67. | Schulz(Szulz/Szulc), | ||
| 68. | Schwalich(Szwage/Szwalik/ Schwalisz;Szwali), | ||
| 69. | Seifert (Sayfert/Seyfert), | ||
| 70. | Söhn (Zenios/Senis/Söhno), | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 71. | Speicher (Szpeicher/ Szpaycher/Speiger), | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 72. | Sturmer(Szermer/Schermer) | ||
| 73. | Ternes(Terness) | Palatinado del Sarre | Galicia |
| 74. | Wagner | Nassau | Pruss Polonia |
| 75. | Weber(Weyber), | ||
| 76. | Weiss(Wiz/Wis/Wicz), | ||
| 77. | Wingenbach(Windibach), | Nassau | Pruss. Polonia |
| 78. | Winter, | ||
| 79. | Ziebart(Cybart/Cibart), |
| Nº | Apellido | de | a Krasna | Origen de Alemania incl. Alsacia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachmeier, Annachn (1790), | Josephstal | 1843 | Baden |
| 2. | Agricultor, Mateas (1802), | 1845 | ||
| 3. | Braun, Gebhard (1792), | Mariental/Franzfeld | 1843 | |
| 4. | Drefs, Michael (1800), | Kleinliebenthal | 1843 | |
| 5. | Götz, Christian (1798), | Kleinliebenthal | 1843 | |
| 6. | Dominion, Johannes (1804), | Selz/Kuchurgan | 1849 | Alsacia |
| 7. | Ihli, Joseph (1801), | Kleinliebenthal | 1843 | Baden |
| 8. | Ihli, Sebastian (1799), | Baden | 1843 | Baden |
| 9. | Keller, Georg (1809), | Speier | 1843 | Alsacia |
| 10. | Keller, Jacob (1819), | Speier | 1843 | Alsacia |
| 11. | Koch, Jakob (1808), | Josefstal | 1843 | |
| 12. | Kreis, Florian (1806), | Alexanderhilf | 1816 | Württemberg |
| 13. | Kunz, Georg (1797), | Sulz | 1843 | Palatinado |
| 14. | Matery, Kaspar (1802), | Franzfeld | 1843 | Alsacia |
| 15. | Nagel, Elias Peter (1802), | Baden | 1843 | Baden |
| 16. | Nold, Joseph (1808), | Franzfeld | 1843 | |
| 17. | Schreiber, Jakob (1805), | Landau | 1843 | Alsacia |
| 18. | Spitznagel, Heinrich (1801), | Glückstal | 1845 | |
| 19. | Steiert, Johannes (1791), | Franzfeld | 1843 | Baden |
| 20. | Steiert, Andreas (1794), | Kleinliebenthal | 1843 | Baden |
| 21. | Volk, Klemens (1802), | Baden | 1843 | Baden |
| 22. | Wolf, Leonhard (1791), | Josefstal | 1843 | Baden |
Observación:
Entre los primeros inmigrantes figuran también: