Português
Português
Chefes de família, com mais informações sobre eles, como nomes de pais e cônjuges.
Fontes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imagens apenas com login 3)
Keywords · sobrenomes
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Chefe de família Ted. J. Becker | Keywords | Todos nascidos em Krasna, exceto quando observado | Número do mapa Corinne Becker¹ | Casa Nr. Alex Leinz² | Picture Court³ Memos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harsche, Bachmeier | 
Born 1912, son of Franz and Symphorosa (Bachmeier) Harsche. Married Elisabeth Steiert | 
332b | |||
| 2 | Harsche | 
Born 1877, son of Michael and Margaretha (Ruscheinsky) Harsche. Married Amelia Hein | 
143a | |||
| 3 | Harsche, Johannes I2241 | Harsche | Born 1894, son of Johannes and Christina (Volk) Harsche. Married Philomena Bonjakowsky | 309 Page69 | ||
| 4 | Harsche, Josef I2941 | Harsche | Born 1889, son of Philipp and Marianna (Bonjakowsky) Harsche. Married Johanna Kranich | 419 Page84 | ||
| 5 | Harsche, Maximilian I2085 | Harsche | Born 1891, son of Anton and Anna Maria (Plotsky) Harsche. Married Klara Müller | 274 Page66 | ||
| 6 | Harsche, Ottilia I3110 | Harsche | Born 1890, daughter of Johannes and Rosina (Kunz) Schäfer. Married Philipp Harsche | 448 Page88 | ||
| 7 | Harsche, Salomon I1953 | Harsche | Born 1896, son of Karl and Magdalena (Engel) Harsche. Married Rosina Koch | 252 Page63 | ||
| 8 | Harsche, Zachäus I1669 | Harsche | Born 1892, son of Friedrich and Marianna (Hartmann) Harsche. Married 1) Justina Volk, 2) Margarethe Herrschaft | 204 Page57 | ||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940
Here are further explanations to the list.