Português
Português
Chefes de família, com mais informações sobre eles, como nomes de pais e cônjuges.
Fontes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imagens apenas com login 3)
Keywords · sobrenomes
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Chefe de família Ted. J. Becker | Keywords | Todos nascidos em Krasna, exceto quando observado | Número do mapa Corinne Becker¹ | Casa Nr. Alex Leinz² | Picture Court³ Memos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riehl | 
Born 1882, son of Peter and Josephina (Bachmeier) Riehl. Married 1) Natalia Kuss, 2) Theophila Kuss, 3) Sybilla Marte | 
090a | |||
| 2 | Riehl, Alexander I2585 | Riehl | Born 1895, son of Josef and Helena (Kopp) Riehl. Married Gratiana Erker | 361 Page77 | ||
| 3 | Riehl, Alexius I1863 | Riehl | Born 1892, son of Michael and Katharina (Fähnrich) Riehl. Married Monika Ternes | 238 Page61 | ||
| 4 | Riehl, Ambrosius I1191 | Riehl | Born 1900, son of Michael and Katharina (Fähnrich) Riehl. Married Veronika Leinz | 141 Page48 | ||
| 5 | Riehl, Augustin I2160 | Riehl | Born 1910, son of Wendelin and Emerentiana (Dirk) Riehl. Married Cäcilia Moldenhauer | 294 Page68 | ||
| 6 | 
Riehl, Christian I5994 | Riehl | Born 1850, son of Martin and Tekla (Ciosek) Riehl. Married 1) Franziska Maier, 2) Johanna Schwalich | |||
| 7 | Riehl, Eduard I664 | Riehl | Born 1892, son of Lorenz and Katharina (Kuss) Riehl. Married 1) Veronika Dirk, 2) Leokadia Furch | 436 Page86 | ||
| 8 | Riehl, Gottlieb I583 | Riehl | Born 1905, son of Lorenz and Katharina (Kuss) Riehl. Married Theresia Steiert | 062 Page38 | ||
| 9 | Riehl | 
Born 1904, son of Wendelin and Emerentiana (Dirk) Riehl. Married Agatha Schlick | 
b-14 | |||
| 10 | Riehl | 
Born 1904, son of Heinrich and Cäcilia (Steiert) Riehl. Married Katharina Wagner | ||||
| 11 | Riehl, Josef I2377 | Riehl | Born 1908, son of Josef and Helena (Kopp) Riehl. Married Klara Dirk | 329 Page72 | ||
| 12 | Riehl, Josef I3049 | Riehl | Born 1895, son of Lorenz and Katharina (Kuss) Riehl. Married Hilaria Dressler | |||
| 13 | Riehl, Korbinian I828 | Riehl | Born 1907, son of Lorenz and Katharina (Kuss) Riehl. Married Paulina Volk | 092 Page42 | ||
| 14 | Riehl, Lambert I999 | Riehl | Born 1903, son of Josef and Helena (Kopp) Riehl. Married Theonila Marte | 118 Page45 | ||
| 15 | Riehl, Maximilian I1856 | Riehl | Born 1895, son of Michael and Katharina (Fähnrich) Riehl. Married 1) Anna Dirk, 2) Hilaria Leinz | |||
| 16 | Riehl, Michael I2753 | Riehl | Born 1890, son of Lorenz and Katharina (Kuss) Riehl. Married Dorothea Nagel | |||
| 17 | Riehl, Peter I3220 | Riehl | Born 1901, son of Wendelin and Emerentiana (Dirk) Riehl. Married Theresia Seifert | b-13 Page90 | ||
| 18 | Riehl, Reinhold I832 | Riehl | Born 1884, son of Michael and Katharina (Fähnrich) Riehl. Married 1) Sophia Kuss, 2) Elisabeth Müller | 093 Page42 | ||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940
Here are further explanations to the list.