Português
Português
Chefes de família, com mais informações sobre eles, como nomes de pais e cônjuges.
Fontes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imagens apenas com login 3)
Keywords · sobrenomes
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Chefe de família Ted. J. Becker | Keywords | Todos nascidos em Krasna, exceto quando observado | Número do mapa Corinne Becker¹ | Casa Nr. Alex Leinz² | Picture Court³ Memos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlick, Anton I3173 | Schlick | Born 1873, son of Josef and Marianna (Volk) Schlick. Married Genoveva Dirk | b-04 Page89 | ||
| 2 | Schlick, Johannes I153 | Schlick | Born 1889, son of Josef and Marianna (Volk) Schlick. Married Theofila Leinz | b-20 Page90 | ||
| 3 | Schlick, Johannes I153 | Schlick | Born 1889, son of Josef and Marianna (Volk) Schlick. Married Theofila Leinz | 020 Page31 | ||
| 4 | Schlick, Markus I1645 | Schlick | Born 1901, son of Josef and Anna Maria (Kuss) Schlick. Married Katharina Mandernacht | 200b Page56 | ||
| 5 | Schlick, Michael I79 | Schlick | Born 1906, son of Anton and Genoveva (Dirk) Schlick. Married Apollonia Zetnik | 008a Page29 | ||
| 6 | Schlick, Oswald I1640 | Schlick | 200a Page56 | |||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940
Here are further explanations to the list.