Português
Português
Chefes de família, com mais informações sobre eles, como nomes de pais e cônjuges.
Fontes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imagens apenas com login 3)
Keywords · sobrenomes
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Chefe de família Ted. J. Becker | Keywords | Todos nascidos em Krasna, exceto quando observado | Número do mapa Corinne Becker¹ | Casa Nr. Alex Leinz² | Picture Court³ Memos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wingenbach, Albert I125 | Wingenbach | Born 1909, son of Albertus and Martha (Plotzky) Wingenbach. Married Rosina Kuss | 016 Page30 | ||
| 2 | Wingenbach, Bernhard I2248 | Wingenbach | Born 1901, son of Chrispinus and Armelia (Ihli) Wingenbach. Married 1) Rufina Dirk, 2) Berta Seifert | 016 | 016? | |
| 3 | Wingenbach, Emanuel I123 | Wingenbach | Born 1894, son of Albertus and Martha (Plotzky) Wingenbach. Married Monika Bonjakowsky | 015 Page30 | ||
| 4 | Wingenbach, Johannes I1809 | Wingenbach | Born 1906, son of Albertus and Martha (Plotzky) Wingenbach. Married Germana Ritz | |||
| 5 | Wingenbach | Born 1909, son of Hieronymus and Ottilia (Kunz) Wingenbach. Married Katharina Müller | ||||
| 6 | Wingenbach, Josef I1052 | Wingenbach | Born 1885, son of Josef and Christina (Ciosek) Wingenbach. Married Irena Erker | 376 Page79 | ||
| 7 | Wingenbach, Kaspar I934 | Wingenbach | Born 1880, son of Klemens and Albertina (Dirk) Wingenbach. Married 1) Elisabeth Drefs, 2) Rosa Dressler | 108 Page44 | ||
| 8 | Wingenbach, Leonard I2947 | Wingenbach | Born 1904, son of Albertus and Martha (Plotzky) Wingenbach. Married Arabella Krams | 420 Page84 | ||
| 9 | Wingenbach, Magnus I1894 | Wingenbach | Born 1907, son of Hieronymus and Ottilia (Kunz) Wingenbach. Married Mechtilda Erker | |||
| 10 | Wingenbach, Maximilian I1800 | Wingenbach | Born 1907, son of Chrispinus and Armelia (Ihli) Wingenbach. Married Klara Ritz | 226 Page59 | ||
| 11 | Wingenbach, Michael I576 | Wingenbach | Born 1899, son of Albertus and Martha (Plotzky) Wingenbach. Married 1) Katharina Herrmann, 2) Dorothea Müller | 340 Page74 | ||
| 12 | 
Winter, Balthasar I1629 | Winter, Wingenbach | Born 1875, son of Johannes and Apollonia (Fähnrich) Winter. Married Theresia Nagel | 
198a | ||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940
Here are further explanations to the list.