_English_
_English_
Übersetzen Sie die Sprache mit:
Translate the language with:
Die Frauen in Krasna kochen und backen für ihre Männer an den Grenzposten. Schau hier:
Was in Krasna geschieht,
schau hier:
Dein Geld sende ich zu 100% weiter nach Krasna.
Sende deine Spende per PayPal an https://paypal.me/OttoRiehl
Unter Mitteilung bitte
“Für Krasna - Mein in Krasna geborener Ahn ist Vorname Name, Tochter/Sohn von Vorname Name.”
Wenn Du überweisen willst, dann sende mir eine Mail. Du bekommst dann meine Kontonummer.
Liste aller Spenden..-Hier mit der Maus klicken-...
# | Spender | EUR | wohnt in | Ahnen | FB Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otto | 300.00 | Niedersachsen, Deutschland | Sein Vater wurde 1927 in Krasna geboren. Seine Mutter wurde 1931 in Krasna geboren. | |
2 | Martina | 100.00 | Niedersachsen, Deutschland | Ihr Vater wurde 1934 in Krásno geboren. | FB |
3 | Werner | 80.15 | Sao Paulo, Brazil | Sein Vater wurde 1895 in Krasna geboren. Seine Mutter wurde 1902 in Krasna geboren. | FB |
4 | Hildegard | 50.00 | Koblenz, Deutschland | Ihr Vater wurde 1917 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1923 in Krasna geboren. | FB |
5 | Apollonia | 50.00 | Koblenz, Deutschland | Ihr Vater wurde 1899 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1903 in Krasna geboren. | FB |
6 | Wolfgang | 38.65 | Hameln, Deutschland | Sein Vater wurde 1914 in Krasna geboren. | FB |
7 | Guido | 500.00 | Neuwied,Deutschland | Sein Vater wurde 1934 in Krasna geboren. Seine Mutter wurde 1936 in Krasna geboren. | FB |
8 | Robin | 20.00 | Bremen, Deutschland | Seine Mutter wurde 1932 in Krasna geboren. | FB |
9 | Marvin | 42.58 | Virginia, USA | Sein Großvater wurde 1894 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1895 in Krasna geboren. | FB |
10 | Mervin | 100.00 | Saskatoon, Kanada | Wo er in Saskatchewan, Kanada aufwuchs – dort waren viele Personen aus Krasna, Bessarabien. | FB |
11 | Karen | 63.44 | Edmonton, Kanada | Ihr Großvater wurde 1883 in Krasna geboren. Ihre Großmutter wurde 1881 in Krasna geboren. | FB |
12 | Rick | 85.16 | Minnesota, USA | Sein Großvater wurde 1879 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1886 in Krasna geboren. | FB |
Summe 1:12 = | Transfer 28.02.2022 | ||||
13 | Dagmar | 200.00 | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Ihr Großvater und ihre Großmutter wurden 1914 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1938 in Krasna geboren. | FB |
14 | JoAnn | 340.64 | Washington, USA | Ihr Großvater wurde 1892 in Krasna geboren. Ihre Urgroßmutter wurde 1862 in Krasna geboren. | FB |
15 | Erika | 85.37 | North-Dakota, USA | Ihr Ururgroßvater wurde 1862 in Krasna geboren. Ihre Ururgroßmutter wurde 1866 in Krasna geboren. | FB |
16 | Brenda | 6.06 | Saskatchewan, Kanada | Ihre Ahnen stammen aus Krasna. | FB |
17 | Alfred | 100.00 | Niedersachsen, Deutschland | Sein Großvater wurde 1895 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1902 in Krasna geboren. | FB |
Summe 13:17 = 732,07 | Transfer 01.03.2022 | ||||
18 | Bernd | 100.00 | Bayern, Deutschland | Seine Ahnen stammen aus Krasna. | |
19 | Reinhard | 50.00 | Hessen, Deutschland | Sein Großvater wurde 1894 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1904 in Krasna geboren. Seine Mutter wurde 1923 in Krasna geboren. | FB |
20 | Nikodemus | 120.00 | Baden-Württemberg, Deutschland | Sein Ahnherr wurde 1832 in Krasna geboren. Dessen Ehefrau war auch aus Krasna. | FB |
21 | Bernard | 167.79 | Québec, Kanada | Sein Ahnherr wurde 1886 in Krasna geboren. Dessen Ehefrau war aus dem Bezirk Akkerman | FB |
22 | Roger | 81.20 | Washington, USA | Seine Großeltern stammen aus Krasna. | FB |
23 | Joe | 170.75 | Colorado,USA | Sein Urgroßvater wurde 1896 in Krasna geboren. Seine Urgroßmutter wurde 1898 in Krasna geboren. | FB |
24 | Philipp | 30.00 | Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | Seine Mutter wurde 1930 in Krasna geboren, Sein Großvater wurde 1901 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1905 in Krasna geboren. | FB |
25 | Anna | 50.00 | Bayern, Deutschland | Ihr Urgroßvater wurde 1868 in Krasna geboren. Ihre Urgroßmutter wurde 1869 in Krasna geboren. | FB |
26 | Vanessa | 100.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Ihr Großvater wurde 1903 in Krasna geboren. Ihre Großmutter wurde 1905 in Krasna geboren. Ihr Vater wurde 1930 in Krasna geboren. | FB |
27 | Klaus-Adolf | 100.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Sein Vater wurde 1918 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1889in Krasna geboren. | FB |
28 | Siegfried | 100.00 | Niedersachsen, Deutschland | Sein Großvater wurde 1855 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1866in Krasna geboren. | FB |
29 | Jürgen | 100.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Sein Großvater wurde 1911 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1918 in Krasna geboren. | FB |
30 | Gisela | 500.00 | Baden-Württemberg, Deutschland | Ihr Vater wurde 1900 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1907 in Krasna geboren. | FB |
31 | Veronika | 200.00 | Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | Ihr Vater wurde 1912 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1926 in Krasna geboren. | FB |
32 | Tanja | 150.00 | Niedersachsen, Deutschland | Ihre Mutter wurde 1923 in Krasna geboren. Ihr Großvater wurde 1883 in Krasna geboren. Ihre Großmutter wurde 1889 in Krasna geboren. | FB |
33 | Litania | 48.50 | Limburg, Niederlande | Ihr Großvater wurde 1889 in Krasna geboren. | FB |
34 | Ronald | 80.00 | Baden-Württemberg, Deutschland | Sein Großvater wurde 1886 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1893 in Krasna geboren. | FB |
35 | Hans-Herrmann | 500.00 | Bayern,Deutschland | Seine Mutter wurde 1925 in Krasna geboren. Seine Großeltern wurden beide in Krasna geboren. | FB |
36 | JoAnn | 43.16 | Washington, USA | Ihr Großvater wurde 1892 in Krasna geboren. Ihre Urgroßmutter wurde 1868 in Krasna geboren. | FB |
37 | Irma | 50.00 | Niedersachsen,Deutschland | Ihr Vater wurde 1918 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1922 in Krasna geboren. | FB |
38 | Melinda | 68.31 | Kanada | Ihr Ururgroßvater wurde 1876 in Krasna geboren. Ihre Ururgroßmutter wurde 1878 in Krasna geboren. | FB |
39 | Claudia | 500.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Ihr Vater wurde 1922 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1925 in Krasna geboren. | FB |
40 | Peter | 50.00 | Deutschland | Sein Vater wurde 1926 in Krasna geboren. Sein Großvater und seine Großmutter wurden 1898 in Krasna geboren. | FB |
41 | JoAnn | 434.20 | Washington, USA | Ihr Großvater wurde 1889 in Krasna geboren. Ihre Urgroßmutter wurde 1864 in Krasna geboren. | FB |
42 | Leo | 86.84 | Oklahoma, USA | Sein Großvater wurde 1868 in Krasna geboren. Seine Großmutter wurde 1871 in Krasna geboren. | FB |
43 | Corinne | 86.84 | Minnesota,USA | Ihr Urgroßvater wurde 1889 in Krasna geboren. Ihre Urgroßmutter wurde 1895 in Krasna geboren. | FB |
44 | Johannes | 100.00 | Bayern,Deutschland | Sein Urgroßvater wurde 1853 in Krasna geboren. Seine Urgroßmutter wurde 1855 in Krasna geboren. | FB |
45 | Eduard & Maria | 100.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Eduard wurde 1934 in Krasna geboren. Anna-Maria wurde 1936 in Krasna geboren. | FB |
46 | Philipp | 30.00 | Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | Seine Großmutter wurde 1930 in Krasna geboren. Seine Urgroßeltern wurden 1901 und 1905 in Krasna geboren. | FB |
47 | Andreas | 1000.00 | Bayern, Deutschland | Andreas sein Vater wurde 1934 in Krasna geboren. Seine Großeltern wurden 1900, 1907, 1914 und 1919 in Krasna geboren. | FB |
48 | Leokadia | 700.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Leokadia wurde 1935 in Krasna geboren. | FB |
49 | Anni & Helmut | 50.00 | Deutschland | Der Vater von ihrem Schwiegersohn wurde 1926 in Krasna geboren. Sein Großvater und seine Großmutter wurden 1898 in Krasna geboren. | FB |
50 | Belinda Lee Elizabeth & JoAnn | 128.57 | Saskatoon,Canada | Ihre Großeltern wurden 1898 und 1908 in Krasna geboren. | FB |
51 | Margitan | 50.00 | FB | ||
52 | Floye | 130.44 | Washington, USA | Die Eltern ihrer Nachbarin stammen aus Krasna. | FB |
53 | Franz-Josef | 500.00 | Deutschland | Seine Mutter wurde 1928 in Krasna geboren. | FB |
54 | Philipp | 30.00 | Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | Seine Großmutter wurde 1930 in Krasna geboren. Seine Urgroßeltern wurden 1901 und 1905 in Krasna geboren. | FB |
55 | Oliver | 100.00 | Baden-Württemberg, Deutschland | Seine Urgroßeltern wurden beide 1858 in Krasna geboren. | FB |
56 | Ronald und Maria | 100.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Beide sind Freunde von Max und Franziska Riehl in Koblenz. | FB |
57 | Margareta | 50 .00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Margareta wurden 1929 in Krasna geboren. | FB |
58 | Lorenz | 400.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Sein Vater wurde 1924 in Krasna geboren. Seine Mutter wurde 1933 in Krasna geboren. | FB |
59 | Philipp | 30.00 | Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | Seine Großmutter wurde 1930 in Krasna geboren. Seine Urgroßeltern wurden 1901 und 1905 in Krasna geboren. | FB |
60 | Maximilian | 54.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Sein Vater wurde 1892 in Krasna geboren. Seine Mutter wurde 1902 in Krasna geboren. | FB |
61 | Franziska | 54.00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Ihr Vater wurde 1906 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1913 in Krasna geboren. | FB |
62 | Katja-Heidi | 100,00 | Deutschland | FB | |
63 | Thomas | 250,00 | Bodensee, Baden-Württemberg,Deutschland | Sein Vater wurde 1940 in Krasna geboren. | FB |
64 | Franz-Josef | 500,00 | Ingelheim, Deutschland | Seine Mutter wurde 1928 in Krasna geboren. | FB |
65 | Volker | 50,00 | Achim, Niedersachsen, Deutschland | Sein Vater wurde 1937 in Krasna geboren. | FB |
66 | Michael | 500,00 | Spanien | Seine Mutter wurde 1928 in Krasna geboren. | FB |
67 | Louise | 107,49 | Oregon, USA | Ihre Großmutter wurde 1883 in Krasna geboren. | FB |
68 | Philipp | 50,00 | Rostock, DE-MV | Seine Mutter wurde 1930 in Krasna geboren. | FB |
69 | Gisela | 500,00 | Baden-Württemberg, Deutschland | Ihr Vater wurde 1900 in Krasna geboren. Ihre Mutter wurde 1907 in Krasna geboren. | FB |
70 | Reinhard | 200,00 | Baden-Württemberg, Deutschland | Nachbar von Gisela | FB |
71 | Michael | 500,00 | Spanien | Seine Mutter wurde 1928 in Krasna geboren. | FB |
72 | Philipp | 50,00 | Rostock, Deutschland | Seine Mutter wurde 1930 in Krasna geboren. | FB |
73 | Dagmar | 100,00 | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Ihre Mutter wurde 1938 in Krasna geboren. | FB |
74 | Jürgen | 100,00 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | Sein Großvater wurde 1911 in Krasna geboren. | FB |
31.12.2022 | 12.744,14 EUR |
---|
| | 15.06.2022 | 11.294,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | FB |
Beiträge zu den Spendern in dieser Gruppe.
Folgende Beträge sind nach Krasna transferiert mit WISE.
EUR | UAH | |
---|---|---|
27.02. | 400.00 | 13269,39 |
28.02. | 1.029.98 | 33934,70 |
01.03. | 732,07 | 24128,79 |
10.03. | 1.700.00 | 53713,53 |
12.03. | 1.700.00 | 53371,17 |
26.04. | 1.700.00 | 52571,30 |
30.05. | 1.500.00 | 46779,89 |
01.07. | 1.500.00 | 45236,84 |
10.262,05 | 323005,61 |
Die Geldtransfer werden von meiner Kontaktperson Olga Mladinowa nach Bedarf abgerufen.
Heute am 10.03.2022 um 15:00 Uhr traf sich eine Initiativgruppe: FB
Beschlossen und erlassen:
Nr. | UAH | Empfänger, Zweck |
---|---|---|
1 | 13270 | Tarutynska Selishchna Rada für die Bedürfnisse der Armee |
2 | 10000 | für Kraftstoff für die Patrouillenfahrzeuge im Dorf |
3 | 5000 | für den Kauf von Medikamenten für die Bewohner des Dorfes |
4 | 3000 | Ljudmila Tinowa (Litwinenko), zur Rehabilitation nach einer Operation |
5 | 5000 | Raya Ogurtsova (Yanoy), zur medizinischen Behandlung |
6 | 5000 | Pulukchu Lyudmila, für die Rehabilitation nach einem Schlaganfall |
7 | 5000 | Popozoglova Elena, zur Rehabilitation nach einem schweren COVID-19 |
8 | 3000 | Ataman (Borlak) Larisa, für den Kauf von Spezialnahrung für ein Kind. |
9 | 3000 | Gulnara Akhmedova, für den Kauf von Lebensmitteln für ihre Enkelin |
Es gab Angebote, Brennholz für die Kirche zu kaufen, aber die Dorfvorsteherin Praskovia Kircioglo versicherte, dass die Kirche mit Brennholz versorgt werden würde.
Saldo in Krasna | UAH |
---|---|
27.02. | 13.269,39 |
28.02. | 33.934,70 |
01.03. | 24.128,79 |
11.03. | -52.270,00 |
11.03. | 19.062,88 |
Heute am 15.03.2022 traf sich eine Initiativgruppe: FB
Beschlossen und erlassen:
Nr. | UAH | Empfänger, Zweck |
---|---|---|
1 | 5000 | Lubov Didenko, ist in Arciz zur Behandlung, schwere Form des Schlaganfalls. |
2 | 5000 | Natasha Velenska (Kyssa, Poshutylo ), sie erholt sich nach einem schweren Schlaganfall. |
3 | 5000 | Kapsamun Athanasius, zur Erholung nach Infarkt, schwere Neurolgie, eine langwierige und teure Therapie |
4 | 5000 | Karabiber Stesha, Rückfall, Krebspatientin, die sich erneut einer Chemotherapie unterzieht. |
5 | 5000 | Anna Polikovska, Krebspatientin, die sich einer langen Chemotherapie unterzieht. |
6 | 3000 | Nickolai Grigoretsky, der sich von der Operation erholt. |
7 | 5000 | Victoria Gerit, sie hat einen Neffen (Sohn von Lilya Obishchenko) in der Kriegszeit. Das Kind braucht besondere Pflege - Duchenne-Krankheit. |
Saldo in Krasna | UAH |
---|---|
19.062,88 | |
10.03. | 53.713,53 |
12.03. | 53.371,17 |
15.03. | -33.000,00 |
15.03. | 93.147,58 |
Hier geht es zum Original-Beitrag auf .
Meine lieben Freunde, die Einwohner von Krasno, Tarutino, Podgornino und alle Bewohner unserer Gemeinde!
Ich möchte ein wenig über die Freiwilligenbewegung in unserer Gemeinschaft berichten.
Auf Initiative von Herrn Savva S. Chernev, Leiter der Gemeinde Taruta, wurde am 25. 02. 2022 eine Freiwilligenbewegung ins Leben gerufen, um Lebensmittel, Hygieneartikel, warme Kleidung sowie finanzielle Unterstützung für die Bedürfnisse der Flüchtlinge, für Patrouillen in den Dörfern und für die Versorgung mit Lebensmitteln an Kontrollpunkten usw. zu sammeln.
In den ersten Tagen des Krieges taten sich die Einwohner der Dörfer unserer Gemeinde, Unternehmer, Bauern und andere, zusammen, um all die oben genannten Dinge zu sammeln.
Die Einwohner von Krasna waren sehr aktiv.
Von den ersten Kriegstagen an gab es einen Zustrom von Flüchtlingen an unseren Kontrollpunkten in M.Yaroslavets 1 (Malojaroslavets 1 (Wittenberg)) und Serpniewoje (Serpneve (Leipzig)). Die Menschen standen vierundzwanzig Stunden lang in Schlangen an. Es waren hauptsächlich Frauen und Kinder, von Neugeborenen bis hin zu älteren Menschen.
Dann wurde, ebenfalls auf Initiative von Sawwa Stepanowitsch, eine vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge in Serpnevo und dreimal täglich eine warme Mahlzeit in der Schule von Serpnevo organisiert. Gleichzeitig wurde vom Dorfrat eine Lieferung an die Autos organisiert - kochendes Wasser, Tee, Kaffee, Kekse.
Ein schreckliches Bild: verängstigte Menschen, müde Augen, Weinen von Neugeborenen und kleinen Kindern, bittere Tränen des Abschieds vor dem Unbekannten…
Am Kontrollpunkt Serpnevo auf der moldauischen Seite wurde täglich eine warme Mahlzeit organisiert.
Auf Initiative von Matushka Stefania aus dem Dorf Vinogradovka (Winogradowka ), die Mädchen aus Vinogradovka versorgen die Flüchtlinge am Checkpoint mit leckeren Knödeln
Yaroslavets 1. (Malojaroslavets 1 (Wittenberg))
Auf Initiative von Vadim Petkovic - Podgornytsi (Podgornoe (Kulm))
Sie brieten leckere Knödel, kochten eine Kanne Tee und brachten sie auch mehrmals am Tag zu den Flüchtlingen, die in Schlangen standen, die manchmal so lang waren wie die Serpniewska-Tankstelle.
Podgornytsi! (Podgornoe (Kulm))
Das Team von Lida Trandafilova:
Das Team von Vali Dimur hat als erstes damit begonnen, Kuchen für die Jungs zu backen, die auf den Blockposten stehen:
Auch die Mitarbeiter der Schule in Podgorno griffen die Idee von Vali Dimur auf.
Die Vinogradovs! (Winogradowka )
Das Team von Mutter Stefania.
Ihnen allen - Menschen mit einer weiten Seele - danke ich und verneige mich für Ihre selbstlose Arbeit!
Wir - Dina Bakhova, meine Tochter Kristina und ich - und alle, die mit den Flüchtlingen in Kontakt kamen, hörten nur warme Worte der Dankbarkeit.
Umarmungen an alle!
Wir kümmern uns umeinander!
RUHM FÜR DIE UKRAINE!
LOB AN UNSERE VERTEIDIGER!
Heute am 20.03.2022 berichtet Olga Mladinowa FB und FB
Ausgegeben:
Nr. | UAH | Empfänger, Zweck |
---|---|---|
1 | 1230 | 10,2 kg Fleisch für Knödel. |
2 | 2280 | 6 Zigarettenblöcke bei Oli Porumbrika. |
3 | 2000 | 10 Zigarettenblöcke im Tabakladen. |
4 | 1130 | Gemüse in Misa Paulesko |
5 | 621.78 | “EVA”. |
6 | 2257 | einmalig. Geschirr, „Großhandel“ Produkte. |
7 | 1596 | Produkte “Globus”. |
8 | 235 | Schmerztabletten. |
9 | 832 | 2 x Fleisch. |
10 | 1676 | Produkte bei Maisteryuk. |
11 | 120 | Taschen von Zhena Nikov. |
13.977,78 |
Saldo in Krasna | UAH |
---|---|
93.147,58 | |
20.03. | -13.977,78 |
20.03. | 79.169,80 |
Hier geht es zum Original-Beitrag auf .
Meine Freunde aus Krásno!
Bericht über meine Reise zu den Krásno-Jungs an der Front.
Ich habe gekauft:
Der Restbetrag belief sich auf 91 919,70 UAH.
Minus. 12 747,78 UAH.
Gesamtsaldo: 79 171,92 UAH.
Savva Stepanovich Chernev gab Fleisch und 30 Liter Benzin für die Reise.
Lamm von Vera Zakusylo
Knödel und Teigtaschen, die wir zuvor gemacht hatten, verpackten die Mädchen aus Krasna und brachten weitere Lebensmittel:
Die Jungs sind sehr glücklich und dankbar.
Vielen Dank für Ihre uneigennützige Arbeit!
Ein Sieg für uns alle und eine schnelle Heimkehr für die Jungs!
—
Hier geht es zum Original-Beitrag auf .
Nochmals guten Abend!
Wie versprochen über die Freiwilligenbewegung von Krásno mit einem Finanzbericht!
Wie in jedem Dorf in unserer Gemeinde haben wir eine vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge reserviert - 50 Plätze im Kindergarten.
Heute leben drei Familien im Dorf: im Haus von Kisteniuk, bei Praskovia Kircioglo und bei Petya Tabunchyk.
Die Straße zu den Kontrollpunkten in Moldawien und weiter nach Rumänien führt durch Krasnoe. Unsere Bewohner beobachteten, wie Flüchtlinge mit ihren Kindern aus verschiedenen Brennpunkten in der Ukraine evakuiert wurden.
Auf Initiative von Lubov Krestinova wurde in ihrem Geschäft zusammen mit dem Dorfvorsteher eine Heizzentrale eingerichtet. Die Dorfbewohner bereiteten warme Mahlzeiten zu und brachten sie in den Laden, wo die Passanten kostenlos essen, sich aufwärmen und heiße Getränke trinken konnten.
Die Idee für Knödel und Pelmeni stammt von der Köchin des Taruta-Lyzeums, Yevdokiya Dich, die sich über das schlechte Menü für unsere Kinderschützer beschwerte.
Krasnaer - wir sind “Feuer”, was wir gemacht haben, hat alle meine Erwartungen übertroffen.
Wieder einmal konnte ich mich davon überzeugen, wie anders und freundlich wir sind, Menschen mit einer großen Seele, voller Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit.
Wir haben also 2000 Pelmeni gemacht:
Die Wareniki wurden geformt:
Drei Nachbarn-Käsequark, Karte.
Zwei Freundinnen-Wagen.
Das Team von Elena Andreyevna Ivanova - mit Kartoffeln
Das Team des Kindergartens mit Kartoffeln:
Das Team von Lyuda Ivanicki mit Kartoffeln
Sergey Soldat aus Tarutino und seine Hausfrauen - mit Kartoffeln.
Sveta Vornikova und Vita Chernouz - Brötchen und Knödel mit Kartoffeln.
Natasha Vornikova - Pfannkuchen und hausgemachte Nudeln.
Lilia Kirkovskaya Kircioglo - Pfannkuchen.
Marina Kolesnik und Alenka Puga - Nudeln und Pfannkuchen mit Kraut.
Natasha Vilenskaya (Kyssa Poshutylo)-gab Eier und Kartoffeln.
Vera Zakusylo - gab Lammfleisch und Sauerkraut.
Wir brachten alles in die Kantine des Lyzeums von Taruta und teilweise zu den Jungs aus Krasna an der Front.
INSGESAMT haben wir 10,2 kg Fleisch für Knödel im Wert von 1230 UAH gekauft.
Der Saldo beträgt 93 149, 70 UAH.
Minus. 1 230 UAH.
Der Rest. 91 919, 70 UAH.
An alle, alle, Mädchen und Jungen, sage ich ein riesiges menschliches Dankeschön für das, was ihr in unserem Leben habt!
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Ihr seid die wahren Kämpfer der unsichtbaren Front!
Wir nähern uns mit unseren Taten dem Sieg!
Ehe wir uns versahen, war der Frühling da und unsere Landwirte bereiteten sich auf die Frühjahrsaussaat vor.
Gut, dass wir sie los sind, die Mühseligen!
Ich umarme euch alle.
Kümmert euch umeinander und um die Ukraine! 💙💛
Heute am 22.03.2022 berichtet Olga Mladinowa FB und [https://www.facebook.com/groups/3143478205705863/permalink/4944891172231215/|FB]]
Ausgegeben:
Nr. | UAH | Empfänger, Zweck |
---|---|---|
1 | 15880 | Medikamente für eine medizinische Einrichtung in Krasna. Olya Boyko ist die Leiterin dieser Station. Krankenschwester, Sanitäter und Geburtshilfe - sie hat sich um Medikamente beworben. |
2 | -5000 | geplanter Betrag (10. März #3). |
10.880,00 |
Saldo in Krasna | UAH |
---|---|
79.169,80 | |
22.03. | -10.880,00 |
22.03. | 68.289,80 |
Bericht in der Zeitung Süd-Today vom 21.03.2022...
In der Gemeinde Tarutino entstand eine mächtige Freiwilligenbewegung
Von: Inna DERMENJI, Olga MLADINOVA, Julia VALIYEVA
In dem kleinen Dorf Krasnoe in der Tarutino TG hat sich, wie in allen Gemeinden der Region Odessa, eine echte Freiwilligenbewegung entfaltet, die Migranten aus den “Hot Spots” der Ukraine und Militärangehörigen nach besten Kräften hilft . Dies wurde auf ihrer Facebook -Seite von der ehemaligen Vorsitzenden des Dorfrats, der Abgeordneten des Rates von Tarutino, Olga Mladinova, angekündigt, berichtet IA Yug.Today .
Wie in allen Siedlungen der Tarutinsky-Gemeinde wurden in Krasnoje vorübergehende Unterkünfte für die Unterbringung von Migranten reserviert - fünfzig Plätze in einem Kindergarten. Bis heute leben drei Familien, die vor dem Krieg geflohen sind, in den Häusern fürsorglicher Dorfbewohner.
Laut Olga Mladinova führt der Weg zu den Kontrollpunkten nach Moldawien und dann nach Rumänien durch Krasnoe. Dorfbewohner sahen zu, wie Flüchtlinge mit ihren Kindern aus verschiedenen gefährlichen Ecken der Ukraine evakuiert wurden. Auf Initiative einer Anwohnerin, Lyubov Krestinova, wurde zusammen mit dem Dorfvorsteher in ihrem Laden eine Heizstelle eingerichtet. Die Dorfbewohner bereiteten warme Gerichte zu und brachten sie in den Laden. Passanten konnten kostenlos essen, sich warm halten und heiße Getränke trinken.
Außerdem stellte Krasnentsy fast zweitausend Knödel her, eine große Anzahl von Knödeln mit Kohl, Hüttenkäse und Kartoffeln. Einige ländliche Aktivisten backten Brötchen, kochten hausgemachte Nudeln, spendeten Eier, Kartoffeln, Sauerkraut und Haustiere, um Lebensmittelvorräte vorzubereiten. Laut Olga Mladinova, Mitglied des Tarutinsky Council, wurde sie von der Köchin des Tarutinsky Agrolyceum, die sich über die magere Speisekarte für unsere Verteidiger beschwerte, dazu inspiriert, die Herstellung von hausgemachten Knödeln und Knödeln in ihrer Heimatstadt Krasny zu organisieren. Alle Produkte, die nach den besten Traditionen des Dorfes hergestellt wurden, wurden an die Kantine des Tarutinsky Agrolyceum und teilweise an die Verteidiger an der Front geschickt.
Darüber hinaus erhielt Krasnoje Mitte März Unterstützung in Höhe von 126.000 Griwna von Verwandten von Bessarabiendeutschen, die zuvor in dieser Siedlung lebten. Ungefähr 33.000 UAH wurden an Bewohner des Dorfes überwiesen, die dringend eine Behandlung benötigten. Und für Knödel kauften sie mehr als 10 kg Fleisch in Höhe von 1230 UAH.
„Allen, Mädchen und Jungen, sage ich ein riesiges menschliches Dankeschön, einfach für die Tatsache, dass Sie in unserem Leben sind. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung. Ihr seid echte Kämpfer der unsichtbaren Front. Mit unseren Taten nähern wir uns dem Sieg!“ Olga Mladinova bedankte sich bei allen Teilnehmern der Freiwilligenbewegung.
Bericht in der Zeitung Süd-Today vom 31.03.2022...
Zeitung "ЮгToday" vom 31.03.3022 mit vielen Bildern
In der Gemeinde im Bezirk Bolgrad sind Binnenvertriebene aktiv an der Militärlogistik beteiligt
Keine Armee der Welt kann einen Krieg gewinnen, wenn sie nicht eine starke Heimatfront hinter sich hat. Das weiß man in der Gemeinde Taruta im Bezirk Bolgrad, wo sich fast alle Dörfer an der patriotischen Kampagne “Hausgemachte Pelmeni, Knödel und Pfannkuchen” für unsere Verteidiger beteiligt haben. Vor ein paar Tagen wurde diese Idee von den Frauen des Dorfes Petrovsk unterstützt. Zu ihnen gesellten sich die Vertriebenen, die für die Einheimischen bereits zu Verwandten geworden sind. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Süd-Today unter Berufung auf das Kulturhaus des Dorfes.
Gemeinsam mit den vor dem Krieg geflohenen Gästen haben die Frauen des Dorfes Knödel, hausgemachte Nudeln und Pfannkuchen mit Fleisch, Kirschen und Käse für das Militär zubereitet.
“Wir beten für unsere Verteidiger und wünschen ihnen die Kraft zum Sieg. Wir wissen, dass unsere Unterstützung wichtig ist. Unsere lieben Verteidiger, Gott segne Sie, kommen Sie lebend zurück! Wir glauben an unseren Sieg, an unser Land! Alles wird gut werden! Wir halten durch! Ruhm für die Ukraine! Ruhm den Helden”, schrieben sie enthusiastisch in Petrovsky DK.
