Español
Español
Los jefes de familia, con más información sobre ellos, como los nombres de los padres y cónyuges.
Fuentes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imágenes solo con inicio de sesión 3)
Keywords · apellidos
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Jefe de hogar Ted. J. Becker | Keywords | Todos nacidos en Krasna, excepto donde se indique | Número de mapa Corinne Becker¹ | Hogar Nr. Alex Leinz² | Corte de imágenes³ Notas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes Maximilian I | Ternes | Undeveloped lot | |||
| 2 | Ternes Rochus | Ternes | ||||
| 3 | Ternes, Adam | Ternes | empty lot | |||
| 4 | Ternes, Albert I146 | Ternes | Born 1908, son of Georg and Faustina (Bruschinsky) Ternes. Married Veronika Matery | 019 Page31 | ||
| 5 | Ternes | 
Born 1890, son of Jakob and Rosalia (Habrich) Ternes. Married Faustina Bruschinsky | 
169a | |||
| 6 | Ternes, Anton I261 | Ternes | Born 1908, son of Adam and Eufenia (Riehl) Ternes. Married Elisabeth Speicher | 030 Page32 | ||
| 7 | Ternes, Daniel I1354 | Ternes | Born 1893, son of Michael and Margaretha (Becker) Ternes. Married Franziska Kopp | 164 Page51 | ||
| 8 | Ternes, Georg I266 | Ternes | Born 1901, son of Adam and Eufenia (Riehl) Ternes. Married Christina Krams | |||
| 9 | Ternes, Hieronymus I1434 | Ternes | Born 1888, son of Peter and Theresia (Hein) Ternes. Married Apollonia Marte | 173 Page53 | ||
| 10 | Ternes, Hieronymus I397 | Ternes | Born 1910, son of Valentin and Magdalena (Schäfer) Ternes. Married Marianna Wagner | 045b Page35 | ||
| 11 | Ternes, Johannes I2116 | Ternes | Born 1908, son of Valentin and Magdalena (Schäfer) Ternes. Married Gratiana Riehl | 280 Page66 | ||
| 12 | Ternes | 
Born 1891, son of Martin and Apollonia (Arnold) Ternes. Married Sophia Leinz | 
084a | |||
| 13 | Ternes, Karl I2138 | Ternes | Born 1899, son of Martin and Apollonia (Arnold) Ternes. Married Katharina Steiert | 287 Page67 | ||
| 14 | Ternes, Lorenz I314 | Ternes | Born 1898, son of Jakob and Rosalia (Habrich) Ternes. Married Anna Ziebart | 037 Page33 | ||
| 15 | Ternes, Magnus I1342 | Ternes | Born 1886, son of Peter and Theresia (Hein) Ternes. Married Katharina Erker | 161 Page51 | ||
| 16 | Ternes, Margaretha I13861 | Ternes | Born 1897, daughter of Georg and Anna Maria (Schwab) Kopp. Married 1) Aloisius Ternes, 2) Oswald Ternes | 235 Page60 | ||
| 17 | Ternes, Markus I276 | Ternes | Born 1886, son of Martin and Apollonia (Arnold) Ternes. Married 1) Magdalena Kirschener, 2) Philomena Steiert, 3) Margareta Neumann | 032 Page33 | ||
| 18 | Ternes, Martin I1151 | Ternes | Born 1912, son of Rochus and Arabella (Krams) Ternes. Married Anna Menges | 135 Page47 | ||
| 19 | Ternes | 
Born 1862, son of Hieronymus and Teresia (Kuss) Ternes. Married Apollonia Arnold | 
035a | |||
| 20 | Ternes, Mathias | Ternes | Vacant lot | |||
| Next page | ||||||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940