Español
Español
Los jefes de familia, con más información sobre ellos, como los nombres de los padres y cónyuges.
Fuentes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imágenes solo con inicio de sesión 3)
Keywords · apellidos
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Jefe de hogar Ted. J. Becker | Keywords | Todos nacidos en Krasna, excepto donde se indique | Número de mapa Corinne Becker¹ | Hogar Nr. Alex Leinz² | Corte de imágenes³ Notas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann, Valentin I3063 | Herrmann | Born 1902, son of Johannes and Thekla (Hinz) Herrmann. Married Katharina Koch | 439 Page87 | ||
| 2 | Herrmann, Michael I2427 | Herrmann | Born 1899, son of Zachäus and Anisia (Söhn) Herrmann. Married Serafina Koch | |||
| 3 | Herrmann, Zachäus I2843 | Herrmann | Born 1898, son of Johannes and Thekla (Hinz) Herrmann. Married 1) Ottilia Marte, 2) Valeria Speicher | 404 Page82 | ||
| 4 | Herrmann, Isidor I2408 | Herrmann | Born 1897, son of Zachäus and Anisia (Söhn) Herrmann. Married Sybilla Engel | 334 Page73 | ||
| 5 | Herrmann, Stefanus I2283 | Herrmann | Born 1896, son of Anton and Katharina (Harsche) Herrmann. Married Dorothea Paul | 316 Page70 | ||
| 6 | Herrmann, Eusebius I1028 | Herrmann | Born 1894, son of Johannes and Thekla (Hinz) Herrmann. Married Margaretha Speicher | 121 Page45 | ||
| 7 | Herrmann, Zachäus I2280 | Herrmann | Born 1891, son of Gottfried and Anna (Dirk) Herrmann. Married Anna Mandernacht | 315 Page70 | ||
| 8 | Herrmann | 
Born 1884, son of Johannes and Thekla (Hinz) Herrmann. Married 1) Regina Volk, 2) Monika Wagner | ||||
| 9 | Herrmann | 
Born 1874, son of Anton and Katharina (Plotzky) Herrmann. Married Anisia Söhn | 
336a | |||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940