Español
Español
Los jefes de familia, con más información sobre ellos, como los nombres de los padres y cónyuges.
Fuentes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imágenes solo con inicio de sesión 3)
Keywords · apellidos
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Jefe de hogar Ted. J. Becker | Keywords | Todos nacidos en Krasna, excepto donde se indique | Número de mapa Corinne Becker¹ | Hogar Nr. Alex Leinz² | Corte de imágenes³ Notas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlick, Michael I79 | Schlick | Born 1906, son of Anton and Genoveva (Dirk) Schlick. Married Apollonia Zetnik | 008a Page29 | ||
| 2 | Schlick, Markus I1645 | Schlick | Born 1901, son of Josef and Anna Maria (Kuss) Schlick. Married Katharina Mandernacht | 200b Page56 | ||
| 3 | Schlick, Johannes I153 | Schlick | Born 1889, son of Josef and Marianna (Volk) Schlick. Married Theofila Leinz | b-20 Page90 | ||
| 4 | Schlick, Johannes I153 | Schlick | Born 1889, son of Josef and Marianna (Volk) Schlick. Married Theofila Leinz | 020 Page31 | ||
| 5 | Schlick, Anton I3173 | Schlick | Born 1873, son of Josef and Marianna (Volk) Schlick. Married Genoveva Dirk | b-04 Page89 | ||
| 6 | Schlick, Oswald I1640 | Schlick | 200a Page56 | |||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940