Español
Español
Los jefes de familia, con más información sobre ellos, como los nombres de los padres y cónyuges.
Fuentes: Corinne 1) · Leinz 2) · Imágenes solo con inicio de sesión 3)
Keywords · apellidos
Schema Seite für struct Haushalte 
sonst hier nichts gemacht
| # | Jefe de hogar Ted. J. Becker | Keywords | Todos nacidos en Krasna, excepto donde se indique | Número de mapa Corinne Becker¹ | Hogar Nr. Alex Leinz² | Corte de imágenes³ Notas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitznagel, Hieronymus I3236 | Spitznagel | Born 1906, son of Gabriel and Margaretha (Kunz) Spitznagel. Married Anna Herrschaft | b-17 Page90 | ||
| 2 | Spitznagel, Martin I3242 | Spitznagel | Born 1911, son of Gabriel and Margaretha (Kunz) Spitznagel. Married Anna Kremser | b-20 Page90 | ||
| 3 | Spitznagel, Theobald I1772 | Spitznagel | Born 1904, son of Gabriel and Margaretha (Kunz) Spitznagel. Married Katharina Maas | 222 Page59 | ||
| 4 | Spitznagel, Klemens I3028 | Spitznagel | Born 1898, son of Joachim and Susanna (Boht) Spitznagel. Married Valeria Steiert | 434 Page86 | ||
| 5 | Spitznagel, Johannes I2716 | Spitznagel | Born 1903, son of Joachim and Susanna (Boht) Spitznagel. Married Serafina Koch | 384 Page80 | ||
| 6 | Spitznagel | 
Born 1878, son of Johannes and Helena (Bogolowsky) Spitznagel. Married Susanna Boht | 
382a | |||
Quelle ist Tabelle Head-of-household-1940