Português
Português
(não incluindo as 19 famílias protestantes que foram para Katzbach em 1825)
Se não for mencionado qualquer local, trata-se de uma situação atualmente desconhecida.
N.º | Nome de família | Origem da Alemanha incl. Alsácia | Emigração para a Polónia |
---|---|---|---|
1. | Almas, | ||
2. | Alwinger(Albinger), | Saar Palatinado | Galiza |
3. | Arlot, | ||
4. | Arnold | ||
5. | Baldus(Baltus), | Nassau | Pruss. Polónia |
6. | Barth, | ||
7. | Becker(Beker), | Nassau | Pruss. Polónia |
8. | Benka, | ||
9. | Ambos(Boht) | ||
10. | Brandt | Pruss. Polónia | |
11. | Brückner(Brikner) | ||
12. | Buchart(Bucher) | ||
13. | Dam(Damm), | ||
14. | Deichert(Taychert/Teichert), | Pruss. Polónia | |
15. | Dirk(Türk/Dyrk/Dürk), | Saar Palatinado | Galiza |
16. | Dressler(Dresler, Tressler) | Saar Palatinado | Galiza |
17. | Erker(Erger/Aerger) | ||
18. | Fähnrich(Fenrych.Fendrich), | ||
19. | Fischbach(Fiszbach), | Nassau | Pruss. Polónia |
20. | Fleckenstein(Fleckensztein), | ||
21. | Franck(Frank), | ||
22. | Furch | ||
23. | Gross, | Saar Palatinado | Galiza |
24. | Grünwald | ||
25. | Haag (Hüke/Hok/Hak), | ||
26. | Habrich(Habrych), | ||
27. | Harsche (/Hersz/Hersze), | Saar Palatinado | Galiza |
28. | Hart, | Saar Palatinado | Galiza |
29. | Hartmann, | Nassau | Pruss. Polónia |
30. | Heidrich (Heydrich), | Nassau | Pruss. Polónia |
31. | Hein (Hayn/Hayne), | Nassau | Pruss. Polónia |
32. | Herrmann (Herman), | Galiza | |
33. | Hinz (Hinc/Hincz/Hentz), | Pruss. Polónia | |
34. | Hittel(Hüttel/Hyttell/Hüttl) | Pruss. Polónia | |
35. | Janz | ||
36. | Kahl (Call), | ||
37. | Kopp (Kop), | ||
38. | Krams (Grams), | ||
39. | Krenzel(Gräncel/Krenzell), | ||
40. | Kuhn, | ||
41. | Kuss (Kuz/Kusz) | Saar Palatinado | Galiza |
42. | Lauterbach (Layderbach), | ||
43. | Löb (Leeb/Leyba/Leybow), | Saar Palatinado | Galiza |
44. | Maas (Mass), | Pruss. Polónia | |
45. | Mandernach, | ||
46. | Marte (Marta/Martow), | Saar Palatinado | Galiza |
47. | Meer (Mäer/Mehr), | Pruss. Polónia | |
48. | Menges (Mangis/Mengess), | ||
49. | Mers (Merc/Marc), | Pruss. Polónia | |
50. | Merschbacher(Merspacher, | ||
51. | Milbrat(Milbrad/Mirbrat), | ||
52. | Mohr (Mor), | ||
53. | Moldenhauer, | ||
54. | Miller | Nassau Saar Palatinado | Pruss. Polónia Galiza |
55. | Neumann (Neyman), | Pruss. Polónia | |
56. | Novak, | ||
57. | Paul, | Saar Palatinado | Galiza |
58. | Pross, | ||
59. | Ressler, | Pruss. Polónia | |
60. | Riehl (Ryll/Riel/Rill), | Alsácia | Pruss. Polónia |
61. | Ritz (Rytz/Ryc/Ritc), | Pruss. Polónia | |
62. | Rückert (Rikert/Rykiert), | Pruss. Polónia | |
63. | Schäfer (Schaeffer/Szefer), | Galiza | |
64. | Schlick (Szlik), | Alsácia | Pruss. Polónia |
65. | Schnabel(Sznabel/Sznabl), | ||
66. | Schreiner(Szrayner/Szreyner), | Saar Palatinado | Galiza |
67. | Schulz(Szulz/Szulc), | ||
68. | Schwalich(Szwage/Szwalik/ Schwalisz;Szwali), | ||
69. | Seifert (Sayfert/Seyfert), | ||
70. | Söhn (Zenios/Senis/Söhno), | Saar Palatinado | Galiza |
71. | Speicher (Szpeicher/ Szpaycher/Speiger), | Palatinado do Sarre | Galiza |
72. | Sturmer(Szermer/Schermer) | ||
73. | Ternes(Terness) | Saar Palatinado | Galiza |
74. | Wagner, | Nassau | Pruss. Polónia |
75. | Weber(Weyber), | ||
76. | Weiss(Wiz/Wis/Wicz), | ||
77. | Wingenbach(Windibach), | Nassau | Pruss. Polónia |
78. | Winter, | ||
79. | Ziebart(Cybart/Cibart), |
No. | Nome de família | de | para Krasna | Origem da Alemanha incl. Alsácia |
---|---|---|---|---|
1. | Bachmeier, Annachn (1790), | Josephstal | 1843 | Baden |
2. | Agricultor, Mateas (1802), | 1845 | ||
3. | Braun, Gebhard (1792), | Mariental/Franzfeld | 1843 | |
4. | Drefs, Michael (1800), | Kleinliebenthal | 1843 | |
5. | Götz, Christian (1798), | Kleinliebenthal | 1843 | |
6. | Dominion, Johannes (1804), | Selz/Kuchurgan | 1849 | Alsácia |
7. | Ihli, Joseph (1801), | Kleinliebenthal | 1843 | Baden |
8. | Ihli, Sebastian (1799), | Baden | 1843 | Baden |
9. | Keller, Georg (1809), | Speier | 1843 | Alsácia |
10. | Keller, Jacob (1819), | Speier | 1843 | Alsácia |
11. | Koch, Jakob (1808), | Josefstal | 1843 | |
12. | Kreis, Florian (1806), | Alexanderhilf | 1816 | Württemberg |
13. | Kunz, Georg (1797), | Sulz | 1843 | Palatinado |
14. | Matery, Kaspar (1802), | Franzfeld | 1843 | Alsácia |
15. | Nagel, Elias Peter (1802), | Baden | 1843 | Baden |
16. | Nold, Joseph (1808), | Franzfeld | 1843 | |
17. | Schreiber, Jakob (1805), | Landau | 1843 | Alsácia |
18. | Spitznagel, Heinrich (1801), | Glückstal | 1845 | |
19. | Steiert, Johannes (1791), | Franzfeld | 1843 | Baden |
20. | Steiert, Andreas (1794), | Kleinliebenthal | 1843 | Baden |
21. | Volk, Klemens (1802), | Baden | 1843 | Baden |
22. | Wolf, Leonhard (1791), | Josefstal | 1843 | Baden |
Observações:
Os primeiros imigrantes incluem também