Deutsch
(nicht enthalten sind die 1825 nach Katzbach gegangenen 19 evangelischen Familien)
Wenn kein Ort genannt ist, dann ist dieser zur Zeit unbekannt.
Nr. | Familienname | Herkunft aus Deutschland einschl. Elsass | Auswanderung nach Polen |
---|---|---|---|
1. | Almas, | ||
2. | Alwinger(Albinger), | Saar Pfalz | Galizien |
3. | Arlot, | ||
4. | Arnold | ||
5. | Baldus(Baltus), | Nassau | Preuß. Polen |
6. | Barth, | ||
7. | Becker(Beker), | Nassau | Preuß. Polen |
8. | Benka, | ||
9. | Both(Boht) | ||
10. | Brandt | Preuß. Polen | |
11. | Brückner(Brikner) | ||
12. | Buchart(Bucher) | ||
13. | Dam(Damm), | ||
14. | Deichert(Taychert/Teichert), | Preuß. Polen | |
15. | Dirk(Türk/Dyrk/Dürk), | Saar Pfalz | Galizien |
16. | Dressler(Dresler, Tressler) | Saar Pfalz | Galizien |
17. | Erker(Erger/Aerger) | ||
18. | Fähnrich(Fenrych.Fendrich), | ||
19. | Fischbach(Fiszbach), | Nassau | Preuß. Polen |
20. | Fleckenstein(Fleckensztein), | ||
21. | Franck(Frank), | ||
22. | Furch | ||
23. | Gross, | Saar Pfalz | Galizien |
24. | Grünwald | ||
25. | Haag (Hüke/Hok/Hak), | ||
26. | Habrich(Habrych), | ||
27. | Harsche (/Hersz/Hersze), | Saar Pfalz | Galizien |
28. | Hart, | Saar Pfalz | Galizien |
29. | Hartmann, | Nassau | Preuß. Polen |
30. | Heidrich (Heydrich), | Nassau | Preuß. Polen |
31. | Hein (Hayn/Hayne), | Nassau | Preuß. Polen |
32. | Herrmann (Herman), | Galizien | |
33. | Hinz (Hinc/Hincz/Hentz), | Preuß. Polen | |
34. | Hittel(Hüttel/Hyttell/Hüttl) | Preuß. Polen | |
35. | Janz | ||
36. | Kahl (Call), | ||
37. | Kopp (Kop), | ||
38. | Krams (Grams), | ||
39. | Krenzel(Gräncel/Krenzell), | ||
40. | Kuhn, | ||
41. | Kuss (Kuz/Kusz) | Saar Pfalz | Galizien |
42. | Lauterbach (Layderbach), | ||
43. | Löb (Leeb/Leyba/Leybow), | Saar Pfalz | Galizien |
44. | Maas (Mass), | Preuß. Polen | |
45. | Mandernach, | ||
46. | Marte (Marta/Martow), | Saar Pfalz | Galizien |
47. | Meer (Mäer/Mehr), | Preuß. Polen | |
48. | Menges (Mangis/Mengess), | ||
49. | Mers (Merc/Marc), | Preuß. Polen | |
50. | Merschbacher(Merspacher, | ||
51. | Milbrat(Milbrad/Mirbrat), | ||
52. | Mohr (Mor), | ||
53. | Moldenhauer, | ||
54. | Müller (Miller) | Nassau Saar Pfalz | Preuß. Polen Galizien |
55. | Neumann (Neyman), | Preuß. Polen | |
56. | Novak, | ||
57. | Paul, | Saar Pfalz | Galizien |
58. | Pross, | ||
59. | Ressler, | Preuß. Polen | |
60. | Riehl (Ryll/Riel/Rill), | Elsass | Preuß. Polen |
61. | Ritz (Rytz/Ryc/Ritc), | Preuß. Polen | |
62. | Rückert (Rikert/Rykiert), | Preuß. Polen | |
63. | Schäfer (Schaeffer/Szefer), | Galizien | |
64. | Schlick (Szlik), | Elsass | Preuß. Polen |
65. | Schnabel(Sznabel/Sznabl), | ||
66. | Schreiner(Szrayner/Szreyner), | Saar Pfalz | Galizien |
67. | Schulz (Szulz/Szulc), | ||
68. | Schwalich(Szwage/Szwalik/ Schwalisz;Szwali), | ||
69. | Seifert (Sayfert/Seyfert), | ||
70. | Söhn (Zenios/Senis/Söhno), | Saar Pfalz | Galizien |
71. | Speicher (Szpeicher/ Szpaycher/Speiger), | Saar Pfalz | Galizien |
72. | Sturmer(Szermer/Schermer) | ||
73. | Ternes(Terness) | Saar Pfalz | Galizien |
74. | Wagner, | Nassau | Preuß. Polen |
75. | Weber(Weyber), | ||
76. | Weiss(Wiz/Wis/Wicz), | ||
77. | Wingenbach(Windibach), | Nassau | Preuß. Polen |
78. | Winter, | ||
79. | Ziebart(Cybart/Cibart), |
Nr. | Familienname | von | nach Krasna | Herkunft aus Deutschland einschl. Elsass |
---|---|---|---|---|
1. | Bachmeier, Annachn (1790), | Josephstal | 1843 | Baden |
2. | Bauer, Mateas (1802), | 1845 | ||
3. | Braun, Gebhard (1792), | Mariental/Franzfeld | 1843 | |
4. | Drefs, Michael (1800), | Kleinliebenthal | 1843 | |
5. | Götz, Christian (1798), | Kleinliebenthal | 1843 | |
6. | Herrschaft, Johannes (1804), | Selz/Kutschurgan | 1849 | Elsass |
7. | Ihli, Joseph (1801), | Kleinliebenthal | 1843 | Baden |
8. | Ihli, Sebastian (1799), | Baden | 1843 | Baden |
9. | Keller, Georg (1809), | Speier | 1843 | Elsass |
10. | Keller, Jacob (1819), | Speier | 1843 | Elsass |
11. | Koch, Jakob (1808), | Josefstal | 1843 | |
12. | Kreis, Florian (1806), | Alexanderhilf | 1816 | Württemberg |
13. | Kunz, Georg (1797), | Sulz | 1843 | Pfalz |
14. | Matery, Kaspar (1802), | Franzfeld | 1843 | Elsass |
15. | Nagel, Elias Peter (1802), | Baden | 1843 | Baden |
16. | Nold, Joseph (1808), | Franzfeld | 1843 | |
17. | Schreiber, Jakob (1805), | Landau | 1843 | Elsass |
18. | Spitznagel, Heinrich (1801), | Glückstal | 1845 | |
19. | Steiert, Johannes (1791), | Franzfeld | 1843 | Baden |
20. | Steiert, Andreas (1794), | Kleinliebenthal | 1843 | Baden |
21. | Volk, Klemens (1802), | Baden | 1843 | Baden |
22. | Wolf, Leonhard (1791), | Josefstal | 1843 | Baden |
Anmerkung:
Zu den Ersteinwanderern gehören auch: